MAASOOJUSPUMBAD
Reguleeritav küte piiramatuks säästmiseks
Meie kõige uuemal soojuspumbal on reguleeritava võimsusega kompressor.See on parim lahendus üheagselt nii mugavuse kui kokkuhoiu tagamiseks, sest alati on tagatud soovitud soojus ning selleks kulub minimaalne vajalik kogus energiat. See on suurepärane mõte mugavuse tagamiseks, sest nii ei ole kunagi liiga külm. See on ka hea mõte säästmiseks, sest nii ei köeta rohkem kui vaja. Töö järk-järguline alustamise ja peatamise protsess tagab väiksema mürataseme ja kulumise ning pikema kasutusaja.
Sobiv valik paigaldamiseks. Nutikas mõte vahetamiseks.
Kui te paigaldate uue soojuspumba, on 7000 LWM parim valik. See kohandub koormusega, tagades optimaalse kokkuhoiu. 12 kW maksimaalse võimsuse juures valitseb ka kõige külmematel päevadel teie kodus soojus ja mugavus.
Tänapäevased invertertehnoloogiaga soojuspumbad on väga tõhusad, seetõttu soovitame kaaluda võimalust vahetada välja olemasolev soojuspump. See on võimalik ka olemasoleva maakollektoriga, sest nutikas anduritehnoloogia töötleb maakontuuri andmeid ning kohandab soojuspumba võimsust täpselt vastavalt vajadustele.
Tarbevee soojendamine
Compress 7000 LWMil on integreeritud boiler, mis tagab ökorežiimis 285 liitrit 40 °C temperatuuriga vett. Nutikas vee soojendamise loogika teebkindlaks kasutatava veehulga vajaduse, kohandades vastavalt vee soojendamist. Nii ei tule soojast veest puudu ega raisata asjatult energiat.
Compress 7000 LW | 12 LWM |
---|---|
Soojusvõimsus | 3-12 kW |
SCOP, põrandaküte, külmem kliima | 5.6 (P-design 11 kW) |
SCOP, radiaatorid, külmem kliima | 4.1 (P-design 10 kW) |
Pealevoolu maks. temperatuur | 63 °С |
Boileri maht | 190 l |
Elektriküttekeha | 3/ 6/ 9 kW (reguleeritav) |
Elektritoide | 400V 3N ~50Hz |
Mõõtmed(laius,sügavus,kõrgus) | 600 x 645 x 1800 mm |
Kaal | 210 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 2.39 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 4.99 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud |
TOOTELEHED
LAE ALLA
Valmis erinevateks nõudmisteks
Juhtpaneel Pro Control 500 pakub palju võimalusi. See võimaldab reguleerida nelja küttekontuuri, näiteks kui osades tubades on põrandaküte ning osades radiaatorküte. Kui te soovite kasutada mugavuse tagamiseks passiivset jahutamist, on ka see võimalik. Mitmesuguste lisatarvikute kasutamisega on võimalik soojendada basseinivett või kombineerida soojuspumpa teise kütteseadmega, näiteks vedelkütusega töötava või gaasiküttekatlaga. Kui on vaja suuremat võimsust, on võimalik ühendada kaks soojuspumpa kaskaadina.
Võimsad ja energiatõhusad
Energiatõhus kompressor ja kaks A-klassi ringluspumpa vähendavad oluliselt energiakulu. Küttepumbad määravad kindlaks ja kohandavad vastavalt vajadusele pöörete arvu ning nii ei kulutata energiat liiga intensiivse ringluse peale.
Tarbevee soojendamine, mis peaaegu loeb teie mõtteid
Nüüdisaegne elektroonika analüüsib sooja vee tarvitamist ja kohandab selle valmistamist. Eri tegevusteks (vanni täitmiseks, kätepesuks või nõude loputamiseks) kasutatakse erinevat vee soojendamise prioriteeti.
6000 LWM on kompaktsed seadmed integreeritud 185 l boileriga, mis vajavad paigaldusruumi alla 0,5 m2.
Soojuspumbad 6000 LW on aga mõeldud ühendamiseks eraldiseisva boileriga, seetõttu leiab igaüks just oma soovidele ja olukorrale vastava lahenduse.
Compress 6000 LW | 6 LWM | 6 LW |
---|---|---|
Soojusvõimsus | 5.8 kW | 5.8 kW |
Energiatõhususe, põrandaküte | COP 4.4 | COP 4.4 |
Energiatõhususe, radiaatorid | COP 3.4 | COP 3.4 |
Maksimaalne pealevoolutemperatuur | 62 °C | 62 °C |
Boileri maht | 185 l | – |
Elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW |
Mõõtmed (laius, sügavus, kõrgus) | 600x645x1800 mm | 600x645x1520mm |
Kaal | 208 kg | 144 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 1,55 | 1,55 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 3,236 | 3,236 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud | hermeetiliselt suletud |
Compress 6000 LW | 8 LWM | 8 LW |
---|---|---|
Soojusvõimsus | 7.6 kW | 7.6 kW |
Energiatõhususe, põrandaküte | COP 4.7 | COP 4.7 |
Energiatõhususe, radiaatorid | COP 3.6 | COP 3.6 |
Maksimaalne pealevoolutemperatuur | 62 °C | 62 °C |
Boileri maht | 185 l | – |
Elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW |
Mõõtmed (laius, sügavus, kõrgus) | 600x645x1800 mm | 600x645x1520mm |
Kaal | 221 kg | 157 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 1,95 | 1,95 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 4,072 | 4,072 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud | hermeetiliselt suletud |
Compress 6000 LW | 10 LWM | 10 LW |
---|---|---|
Soojusvõimsus | 10.4 kW | 10.4 kW |
Energiatõhususe, põrandaküte | COP 4.7 | COP 4.8 |
Energiatõhususe, radiaatorid | COP 3.7 | COP 3.8 |
Maksimaalne pealevoolutemperatuur | 62 °C | 62 °C |
Boileri maht | 185 l | – |
Elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW |
Mõõtmed (laius, sügavus, kõrgus) | 600x645x1800 mm | 600x645x1520mm |
Kaal | 230 kg | 167 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 2,4 | 2,4 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 5,011 | 5,011 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud | hermeetiliselt suletud |
Compress 6000 LW | 13 LW | 17 LW |
---|---|---|
Soojusvõimsus | 13.1 kW | 17.0 kW |
Energiatõhususe, põrandaküte | COP 4.8 | COP 4.7 |
Energiatõhususe, radiaatorid | COP 3.7 | COP 3.6 |
Maksimaalne pealevoolutemperatuur | 62 °C | 62 °C |
Boileri maht | – | – |
Elektriküttekeha | 9 kW | 9 kW |
Mõõtmed (laius, sügavus, kõrgus) | 600x645x1520mm | 600x645x1520mm |
Kaal | 185 kg | 192 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 2,65 | 2,8 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 5,533 | 5,846 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud | hermeetiliselt suletud |
TOOTELEHED
LAE ALLA









