ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD
Kõrge tõhusus, madal energia tarbimine
Tänu uuele muundurile ja uuendatud jahutusringlusele viib Compress 7000 inverter soojuspumpade tehnoloogia tõhususe uuele tasemele. See atraktiivse disainiga pilkupüüdev soojuspump on konstrueeritud spetsiaalselt Skandinaaviamaade kliimatingimusi arvestades.
Aurusti ja ventilaator paigaldatakse 40cm kõrgusele maapinnast – ohutuks käsitsemiseks isegi väga lumistes oludes. Sulatussüteem Smart Soft Defrost hoiab seadme soojusvaheti jääst vabana kombineeritud sulatusintervalliga, mis ühtlasi aitab säästa liigse elektrienergia tarbimist.
Lihtne paigaldus
Compress 7000 AW paigalduseks koha leidmine on lihtsam, kui arvate. Tänu kompaktsetele mõõtudele vajab see väga vähe ruumi. Öiseks ajaks on olemas “vaikne režiim”, mis vähendab töö müra veel 3db (A), lubades seadme paigaldada praktiliselt eluruumidesse.
Compress 7000 AW võite kasutada kui ainukest keskkütte- ja sooja vee allikat või kombineerida seda suurepäraselt olemasoleva küttesüsteemiga.
Compress 7000 iAW | 7 OR-S |
---|---|
Soovituslik ruumi pindala | Kuni 120m2 |
Max. soojusvõimsus (7/35) | 7 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 2.96 kW / 4.85 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 3.90 kW / 4.13 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 6.18 / 2.82 kW |
Maks. pealevoolutemperatuur | 62 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
JAHUTUS | |
Nom. võimsus (A35 / W18) | 6.71 kW |
EER (A35 / W18) | 3,65 |
Töötemperatuuri vahemik | +15°C kuni +45°C |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R410A / hermeetiliselt suletud |
Jahutusvedeliku täitekogus | 1,75 kg |
ÜLDISED ANDMED | |
Hüdraulilised ühendused | DN 25 |
Elektriühendus | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A |
Müratase² | 53 dB(A) |
Müratase 1m kaugusel² | 40 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) | 930 x 1370 x 440 mm |
Kaal | 71 kg |
Värvus | Valge |
Compress 7000 iAW | 9 OR-S |
---|---|
Soovituslik ruumi pindala | Kuni 160m2 |
Max. soojusvõimsus (7/35) | 9 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 3.32 kW / 4.93 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 5.05 kW / 4.29 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 8.43 / 2.96 kW |
Maks. pealevoolutemperatuur | 62 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
JAHUTUS | |
Nom. võimsus (A35 / W18) | 9.25 kW |
EER (A35 / W18) | 3,64 |
Töötemperatuuri vahemik | +15°C kuni +45°C |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R410A / hermeetiliselt suletud |
Jahutusvedeliku täitekogus | 2,35 kg |
ÜLDISED ANDMED | |
Hüdraulilised ühendused | DN 25 |
Elektriühendus | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A |
Müratase² | 51 dB(A) |
Müratase 1m kaugusel² | 40 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) | 930 x 1370 x 440 mm |
Kaal | 75 kg |
Värvus | Valge |
Compress 7000 iAW | 13 OR-S |
---|---|
Soovituslik ruumi pindala | Kuni 220m2 |
Max. soojusvõimsus (7/35) | 13 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 5.11 kW / 4.90 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 7.11 kW / 4.05 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 11.00 / 2.85 kW |
Maks. pealevoolutemperatuur | 62 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
JAHUTUS | |
Nom. võimsus (A35 / W18) | 11.12 kW |
EER (A35 / W18) | 3,23 |
Töötemperatuuri vahemik | +15°C kuni +45°C |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R410A / hermeetiliselt suletud |
Jahutusvedeliku täitekogus | 3,30 kg |
ÜLDISED ANDMED | |
Hüdraulilised ühendused | DN 25 |
Elektriühendus | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A |
Müratase² | 53 dB(A) |
Müratase 1m kaugusel² | 40 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) | 1200 x 1680 x 580 mm |
Kaal | 130 kg |
Värvus | Valge |
Compress 7000 iAW | 17 OR-T |
---|---|
Soovituslik ruumi pindala | Kuni 320m2 |
Max. soojusvõimsus (7/35) | 17 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 4.80 kW / 4.82 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 7.42 kW / 4.03 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 12.45 / 2.55 kW |
Maks. pealevoolutemperatuur | 62 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
JAHUTUS | |
Nom. võimsus (A35 / W18) | 11.92 kW |
EER (A35 / W18) | 3,28 |
Töötemperatuuri vahemik | +15°C kuni +45°C |
Jahutusvedeliku tüüp / konstruktsioon | R410A / hermeetiliselt suletud |
Jahutusvedeliku täitekogus | 4,00 kg |
ÜLDISED ANDMED | |
Hüdraulilised ühendused | DN 25 |
Elektriühendus | 230 V, 1N, ~50 Hz, 16 A |
Müratase² | 53 dB(A) |
Müratase 1m kaugusel² | 40 dB(A) |
Mõõtmed (LxKxS) | 1200 x 1680 x 580 mm |
Kaal | 132 kg |
Värvus | Valge |
TOOTELEHED
LAE ALLA
Väljund teie vajaduste järgi: muundur
Kõrge tõhususe taga on sagedusmuundur. See võimaldab alati reguleerida Compress 6000 AW kütte pealevoolu vastavalt välistemperatuurile. See omakorda säästab elektrit ja optimeerib jõudluskoefitsienti – eriti kevadel ja sügisel kui täisvõimsusega kütmine ei ole vajalik.
Loodud põhjamaadele
Compress 6000 AW on ka rabavalt kauni välimusega. See atraktiivse disainiga soojuspump on konstrueeritud spetsiaalselt Skandinaaviamaade kliimatingimusi arvestades. Näiteks on aurusti ja ventilaator paigutatud 40 cm kõrgusele maapinnast – ohutuks käsitsemiseks isegi lumistes oludes. Väga tugevatest ja vastupidavatest materjalidest valmistatud korpus tagab seadme töökindluse peaaegu kõigis ilmastikuoludes.
Ruumisäästlik ja vaiksem kui nüüdisaegne nõudepesumasin
Compress 6000 AW paigalduseks koha leidmine on lihtsam kui te arvate. Tänu kompaktsetele mõõtudele vajab see väga vähe ruumi. Vaikse talitluse tagavad reguleeritava pöörlemiskiirusega ventilaator ja vahtpolüpropüleenist valmistatud korpus. Öiseks ajaks on olemas „vaikne režiim“, mis vähendab töö müra veel 3 dB(A).
Universaalsus
Compress 6000 AW võite kasutada kui ainukest keskkütte- ja sooja vee allikat või kombineerida seda suurepäraselt olemasoleva küttesüsteemiga. Veelgi enam, kuumal päeval võite soojuspumpa kasutada oma kodu jahutamiseks.
Compress 6000 AW koosneb sise- ja välisseadmest. Kõikidel välisseadme mudelitel on standartne disain ning neid on erinevates mõõtudes sõltuvalt võimsusest. Siseüksust on võimalik paigaldada ruumi seinale või põrandale.
Compress 6000 AW | AW-7 |
---|---|
Max. soojusvõimsus (7/35) | ~7 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 2.96 kW / 4.84 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 3.90 kW / 4.13 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 6.18 kW / 2.82 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 62 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
Müratase | 40 dB(A) |
Mõõtmed | 930x1370x440 mm |
Kaal | 71 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 1.75 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 3.654 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud |
Compress 6000 AW | AW-9 |
---|---|
Max. soojusvõimsus (7/35) | ~9 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 3.43 kW / 5.06 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 5.11 kW / 4.22 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 8.43 kW / 2.92 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 62 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
Müratase | 40 dB(A) |
Mõõtmed | 930x1370x440 mm |
Kaal | 75 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 2.35 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 4.907 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud |
Compress 6000 AW | AW-13 |
---|---|
Max. soojusvõimsus (7/35) | ~13 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 5.11 kW / 4.90 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 7.11 kW/ 4.05 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 10.99 kW / 2.85 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 62 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
Müratase | 40 dB(A) |
Mõõtmed | 1200x1680x580 mm |
Kaal | 130 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 3.3 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 6.89 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud |
Compress 6000 AW | AW-17 |
---|---|
Max. soojusvõimsus (7/35) | ~17 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 5.20 kW / 4.99 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 7.40 kW / 4.03 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 12.45 kW / 2.55 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 62 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
Müratase | 40 dB(A) |
Mõõtmed | 1200x1680x580 mm |
Kaal | 132 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 4 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 8.352 |
Külmaringi konstruktsioon | hermeetiliselt suletud |
TOOTELEHED
LAE ALLA
Efektiivne mistahes tingimustes
Inverterjuhtimine reguleerib kompressori võimsust, seega toodab Compress 3000 AWS just nii palju soojust kui palju antud hetkel vajalik. See suurendab efektiivsust, eelkõige sügisel ja kevadel kui küttesüsteem ei tööta täisvõimsusel.
Mitmekülgne
Compress 3000 AWS on mitmekülgsete võimalustega soojuspump. Lisaks on sooja ilmaga võimalik Bosch Compress 3000 AWS-i kasutada hoone jahutamiseks, mis tagab mugavuse aastaringselt!
Lihtne paigaldada
Soojuspump on väga kompaktne, võtab vähe ruumi ning see sobib meie kliimatingimustesse. See tähendab, et te ei märkagi oma soojuspumpa kui see töötab. Ja seda ka siis kui tasute oma elektriarvet.
Kõrge töökindlus, lihtne paigaldus
Compress 3000 AWS koosneb sisemisest ja välimisest osast, mille vahel tsirkuleerib mittekülmuv külma-aine (split–süsteem), seetõttu ei ole pikaajalised elektrivoolu katkestused madalal temperatuuril seadmele ohtlikud. Välisosa on täidetud külma-ainega, siseosa on täielikult komplekteeritud kiireks küttesüsteemiga ühendamiseks.
Nelja erineva funktsiooniga siseosa
Soojuspumba Bosch Compress 3000 AWS välisosa saab ühendada nelja erineva funktsiooniga siseosaga, mda saab kasutada vastavalt konkreetsele küttesüsteemi vajadusele. Siseosa on paigaldatav kas põrandale või seinale.
Compress 3000 AWS | ODU Split 8 |
---|---|
Max. soojusvõimsus (7/35) | ~10 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 5.4 kW/ 4.80 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 5.2 kW/ 3.48 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 7.2 kW/ 2.61 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 55 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
Müratase | 52 dB(A) |
Mõõtmed | 950x330x834 mm |
Kaal | 60 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 1,6 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 3,341 |
Külmaringi konstruktsioon | ei ole hermeetiliselt suletud |
Compress 3000 AWS | ODU Split 11t |
---|---|
Max. soojusvõimsus (7/35) | ~15 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 8.5 kW/ 4.40 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 7.5 kW/ 3.60 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 10.5 kW/ 2.70 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 55 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
Müratase | 55 dB(A) |
Mõõtmed | 950x330x1380 mm |
Kaal | 96 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 2,3 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 4,802 |
Külmaringi konstruktsioon | ei ole hermeetiliselt suletud |
Compress 3000 AWS | ODU Split 15t |
---|---|
Max. soojusvõimsus (7/35) | ~17 kW |
Soojusvõimsus/ COP (7/35) EN14511 | 9.7 kW/ 4.41 |
Soojusvõimsus/ COP (2/35) EN14511 | 9.5 kW/ 3.54 |
Soojusvõimsus/ COP (-7/35) EN14511 | 12.5 kW/ 2.69 |
Maks. pealevoolutemperatuur | 55 °C |
Töötemperatuurid | -20..+35 °C |
Müratase | 55 dB(A) |
Mõõtmed | 950x330x1380 mm |
Kaal | 96 kg |
Keskkonnatehniline märkus | sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase |
Külmaaine tüüp | R410A |
Globaalse soojendamise potentsiaal – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Külmaaine täitekogus (kg) | 2,3 |
Külmaaine täitekogus (toCO2-eq) | 4,802 |
Külmaringi konstruktsioon | ei ole hermeetiliselt suletud |
TOOTELEHED
LAE ALLA